Szyny elastyczne miedziane to nałożone na siebie taśmy pokryte izolacją o wysokiej wytrzymałości. Dzięki giętkości ich instalacja jest bardzo łatwa. Możliwe jest skręcanie i zaginanie nawet dużych szyn.
Nr | Przekrój mm2 |
DC* | Wymiary powierzchni styku B x S x K |
|||
ΔT (70oC) | ΔT (50oC) | ΔT (30oC) | ||||
B=20 | SE 200 | 40 | 327 | 274 | 215 | 20 x 2 x 1 |
SE 201 | 60 | 427 | 361 | 281 | 20 x 3 x 1 | |
SE 202 | 80 | 476 | 401 | 314 | 20 x 4 x 1 | |
SE 203 | 100 | 498 | 421 | 327 | 20 x 5 x 1 | |
SE 204 | 120 | 546 | 463 | 358 | 20 x 6 x 1 | |
SE 205 | 180 | 647 | 549 | 416 | 20 x 9 x 1 | |
SE 206 | 200 | 762 | 645 | 502 | 20 x 10 x 1 | |
B=24 | SE 240 | 48 | 450 | 380 | 295 | 24 x 2 x 1 |
SE 241 | 72 | 493 | 413 | 320 | 24 x 3 x 1 | |
SE 242 | 96 | 551 | 465 | 361 | 24 x 4 x 1 | |
SE 243 | 122 | 610 | 514 | 398 | 24 x 5 x 1 | |
SE 244 | 143 | 671 | 566 | 438 | 24 x 6 x 1 | |
SE 245 | 192 | 802 | 678 | 525 | 24 x 8 x 1 | |
SE 246 | 218 | 869 | 735 | 917 | 24 x 9 x 1 | |
SE 247 | 243 | 948 | 803 | 592 | 24 x 10 x 1 | |
B=32 | SE 320 | 64 | 481 | 406 | 315 | 32 x 2 x 1 |
SE 321 | 96 | 571 | 483 | 372 | 32 x 3 x 1 | |
SE 322 | 128 | 648 | 548 | 425 | 32 x 4 x 1 | |
SE 323 | 162 | 758 | 642 | 496 | 32 x 5 x 1 | |
SE 324 | 192 | 846 | 715 | 555 | 32 x 6 x 1 | |
SE 325 | 256 | 1018 | 863 | 667 | 32 x 8 x 1 | |
SE 326 | 288 | 1126 | 952 | 736 | 32 x 9 x 1 | |
SE 327 | 322 | 1232 | 1041 | 805 | 32 x 10 x 1 | |
B=40 | SE 400 | 80 | 538 | 455 | 352 | 40 x 2 x 1 |
SE 401 | 121 | 617 | 522 | 405 | 40 x 3 x 1 | |
SE 402 | 163 | 727 | 615 | 476 | 40 x 4 x 1 | |
SE 403 | 203 | 902 | 761 | 593 | 40 x 5 x 1 | |
SE 404 | 240 | 1018 | 860 | 667 | 40 x 6 x 1 | |
SE 405 | 320 | 1233 | 1041 | 805 | 40 x 8 x 1 | |
SE 406 | 360 | 1329 | 1123 | 872 | 40 x 9 x 1 | |
SE 407 | 402 | 1403 | 1182 | 915 | 40 x 10 x 1 | |
B=50 | SE 500 | 152 | 701 | 592 | 462 | 50 x 3 x 1 |
SE 501 | 201 | 862 | 727 | 563 | 50 x 4 x 1 | |
SE 502 | 252 | 1102 | 932 | 718 | 50 x 5 x 1 | |
SE 503 | 301 | 1226 | 1034 | 802 | 50 x 6 x 1 | |
SE 504 | 401 | 1393 | 1175 | 912 | 50 x 8 x 1 | |
SE 505 | 450 | 1523 | 1284 | 997 | 50 x 9 x 1 | |
SE 506 | 504 | 1654 | 1393 | 1082 | 50 x 10 x 1 | |
B=63 | SE 630 | 189 | 798 | 675 | 522 | 63 x 3 x 1 |
SE 631 | 252 | 1012 | 855 | 661 | 63 x 4 x 1 | |
SE 632 | 315 | 1221 | 1032 | 797 | 63 x 5 x 1 | |
SE 633 | 378 | 1439 | 1217 | 941 | 63 x 6 x 1 | |
SE 634 | 504 | 1652 | 1396 | 1085 | 63 x 8 x 1 | |
SE 635 | 567 | 1772 | 1498 | 1162 | 63 x 9 x 1 | |
SE 636 | 631 | 1895 | 1602 | 1242 | 63 x 10 x 1 | |
B=80 | SE 800 | 242 | 983 | 827 | 641 | 80 x 3 x 1 |
SE 801 | 324 | 1203 | 1015 | 785 | 80 x 4 x 1 | |
SE 802 | 403 | 1392 | 1175 | 910 | 80 x 5 x 1 | |
SE 803 | 480 | 1626 | 1374 | 1065 | 80 x 6 x 1 | |
SE 804 | 642 | 1895 | 1603 | 1244 | 80 x 8 x 1 | |
SE 805 | 722 | 1998 | 1689 | 1311 | 80 x 9 x 1 | |
SE 806 | 800 | 2105 | 1774 | 1377 | 80 x 10 x 1 | |
B=100 | SE 1000 | 401 | 1446 | 1225 | 947 | 100 x 4 x 1 |
SE 1001 | 501 | 1635 | 1385 | 1075 | 100 x 5 x 1 | |
SE 1002 | 601 | 1843 | 1551 | 1205 | 100 x 6 x 1 | |
SE 1003 | 800 | 2147 | 1815 | 1404 | 100 x 8 x 1 | |
SE 1004 | 900 | 2252 | 1904 | 1473 | 100 x 9 x 1 | |
SE 1005 | 1002 | 2352 | 1985 | 1535 | 100 x 10 x 1 | |
SE 1006 | 1100 | 2430 | 2053 | 1588 | 100 x 11 x 1 | |
SE 1007 | 1200 | 2503 | 2115 | 1636 | 100 x 12 x 1 | |
SE 1200 | 1200 | 2755 | 2332 | 1794 | 120 x 10 x 1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję. Za rejestracje w naszym sklepie otrzymasz dodatkowo 1000 punktów.