Czas wysyłki: do 14 dni roboczych
Numer katalogowy: EG-PG
Stan produktu: Nowy
Produkt gabarytowy: Tak
Oznaczenia wymiarów do wyboru:
np: 120x15x600 to:
120 - wymiar B (szerokość skuwki)
15 - wymiar ca. S (grubość skuwki)
600 - długość połączenia
Wymiary podane w mm
Rysunki techniczne zamieszczone są w karcie katalogowej.
30x10x600 - plecionka niecynowana
Numer | Przekrój [mm2] | DC* | Wymiary powierzchni styku | |||
B | A | ca.S | ||||
B = 20 | EG-PG-20 | 25 | 181 | 20 | 20 | 3 |
EG-PG-21 | 50 | 267 | 20 | 20 | 5 | |
EG-PG-22 | 75 | 342 | 20 | 20 | 7,5 | |
EG-PG-23 | 100 | 399 | 20 | 20 | 8 | |
B = 25 | EG-PG-25 | 30 | 216 | 25 | 25 | 3,5 |
EG-PG-26 | 60 | 313 | 25 | 25 | 5 | |
EG-PG-27 | 90 | 393 | 25 | 25 | 6,5 | |
EG-PG-28 | 120 | 464 | 25 | 25 | 8 | |
EG-PG-29 | 150 | 531 | 25 | 25 | 9,5 | |
B = 30 | EG-PG-30 | 50 | 299 | 30 | 30 | 4 |
EG-PG-31 | 75 | 371 | 30 | 30 | 5 | |
EG-PG-32 | 100 | 435 | 30 | 30 | 6 | |
EG-PG-33 | 150 | 551 | 30 | 30 | 8,5 | |
EG-PG-34 | 200 | 656 | 30 | 30 | 11 | |
EG-PG-35 | 300 | 756 | 30 | 30 | 13,5 | |
B = 40 | EG-PG-40 | 70 | 394 | 40 | 40 | 4,5 |
EG-PG-41 | 140 | 572 | 40 | 40 | 7 | |
EG-PG-42 | 210 | 723 | 40 | 40 | 10 | |
EG-PG-43 | 280 | 855 | 40 | 40 | 12,5 | |
EG-PG-44 | 350 | 978 | 40 | 40 | 15 | |
EG-PG-45 | 420 | 1096 | 40 | 40 | 17,5 | |
B = 50 |
EG-PG-50 | 140 | 617 | 50 | 50 | 7 |
EG-PG-51 | 210 | 772 | 50 | 50 | 9,5 | |
EG-PG-52 | 280 | 910 | 50 | 50 | 12 | |
EG-PG-53 | 350 | 1038 | 50 | 50 | 14,5 | |
EG-PG-54 | 420 | 1158 | 50 | 50 | 17 | |
B = 60 | EG-PG-60 | 120 | 602 | 60 | 60 | 5,5 |
EG-PG-61 | 240 | 871 | 60 | 60 | 8,5 | |
EG-PG-62 | 360 | 1089 | 60 | 60 | 11,5 | |
EG-PG-63 | 480 | 1284 | 60 | 60 | 14,5 | |
EG-PG-64 | 600 | 1464 | 60 | 60 | 17,5 | |
B = 80 | EG-PG-80 | 280 | 1038 | 80 | 80 | 8 |
EG-PG-81 | 420 | 1289 | 80 | 80 | 10,5 | |
EG-PG-82 | 560 | 1509 | 80 | 80 | 13 | |
EG-PG-83 | 700 | 1710 | 80 | 80 | 15,5 | |
EG-PG-84 | 840 | 1898 | 80 | 80 | 18 | |
B = 100 | EG-PG-100 | 480 | 1496 | 100 | 100 | 11 |
EG-PG-101 | 720 | 1861 | 100 | 100 | 14,5 | |
EG-PG-102 | 960 | 2182 | 100 | 100 | 18 | |
EG-PG-103 | 1200 | 2475 | 100 | 100 | 21,5 | |
EG-PG-104 | 1440 | 2750 | 100 | 100 | 25 | |
EG-PG-105 | 1680 | 3012 | 100 | 100 | 28,5 | |
B = 120 | EG-PG-120 | 720 | 1989 | 120 | 120 | 15 |
EG-PG-121 | 960 | 2322 | 120 | 120 | 18 | |
EG-PG-122 | 1200 | 2624 | 120 | 120 | 21 | |
EG-PG-123 | 1440 | 2905 | 120 | 120 | 24 | |
EG-PG-124 | 1680 | 3170 | 120 | 120 | 27 | |
EG-PG-125 | 1920 | 3401 | 120 | 120 | 28 | |
B = 140 | EG-PG-140 | 1440 | 3040 | 140 | 140 | 22 |
EG-PG-141 | 1800 | 3461 | 140 | 140 | 28 | |
EG-PG-142 | 2160 | 3825 | 140 | 140 | 31 | |
EG-PG-143 | 2520 | 4204 | 140 | 140 | 37 | |
EG-PG-144 | 2880 | 4532 | 140 | 140 | 40 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję. Za rejestracje w naszym sklepie otrzymasz dodatkowo 1000 punktów.