Czas wysyłki: do 14 dni roboczych
Numer katalogowy: EG-PE
Stan produktu: Nowy
Produkt gabarytowy: Tak
Złącza elastyczne z miedzi wykonuje się z wielu pojedynczych taśm miedzianych. Ich grubość wacha się od 0,1 do 0,5 mm. Są one zgrzewane, zespawane lub zanitowane. Końcówki połączenia mogą być srebrzone, niklowane lub cynowane — na życzenie klienta. Prosimy o wpisanie uwag w szczegółach zamówienia.
Oznaczenia wymiarów do wyboru:
np: 40x9x240 to:
40 - wymiar B (szerokość skuwki)
9 - wymiar ca. S (grubość skuwki)
240 - długość połączenia
Rysunki techniczne zamieszczone są w karcie katalogowej.
Numer | Przekrój [mm2] | DC* | Wymiary powierzchni styku | ||
B | A | ca.S | |||
EG-PE-20 | 80 | 377 | 20 | 20 | 5 |
EG-PE-21 | 100 | 421 | 20 | 20 | 6 |
EG-PE-22 | 120 | 464 | 20 | 20 | 7 |
EG-PE-23 | 140 | 505 | 20 | 20 | 8 |
EG-PE-24 | 160 | 545 | 20 | 20 | 9 |
EG-PE-25 | 180 | 584 | 20 | 20 | 10 |
EG-PE-40 | 200 | 669 | 40 | 40 | 5 |
EG-PE-41 | 240 | 741 | 40 | 40 | 6 |
EG-PE-42 | 280 | 809 | 40 | 40 | 7 |
EG-PE-43 | 320 | 874 | 40 | 40 | 8 |
EG-PE-44 | 360 | 937 | 40 | 40 | 9 |
EG-PE-45 | 400 | 997 | 40 | 40 | 10 |
EG-PE-50 | 250 | 810 | 50 | 50 | 5 |
EG-PE-51 | 300 | 895 | 50 | 50 | 6 |
EG-PE-52 | 350 | 975 | 50 | 50 | 7 |
EG-PE-53 | 400 | 1052 | 50 | 50 | 8 |
EG-PE-54 | 500 | 1196 | 50 | 50 | 10 |
EG-PE-55 | 600 | 1332 | 50 | 50 | 12 |
EG-PE-56 | 650 | 1397 | 50 | 50 | 13 |
EG-PE-57 | 700 | 1462 | 50 | 50 | 14 |
EG-PE-58 | 750 | 1525 | 50 | 50 | 15 |
EG-PE-60 | 360 | 948 | 60 | 60 | 6 |
EG-PE-61 | 420 | 1139 | 60 | 60 | 7 |
EG-PE-62 | 480 | 1227 | 60 | 60 | 8 |
EG-PE-63 | 540 | 1311 | 60 | 60 | 9 |
EG-PE-64 | 600 | 1392 | 60 | 60 | 10 |
EG-PE-65 | 720 | 1546 | 60 | 60 | 12 |
EG-PE-66 | 780 | 1620 | 60 | 60 | 13 |
EG-PE-67 | 840 | 1693 | 60 | 60 | 14 |
EG-PE-68 | 900 | 1764 | 60 | 60 | 15 |
EG-PE-80 | 400 | 1220 | 80 | 80 | 5 |
EG-PE-81 | 480 | 1344 | 80 | 80 | 6 |
EG-PE-82 | 560 | 1460 | 80 | 80 | 7 |
EG-PE-83 | 640 | 1570 | 80 | 80 | 8 |
EG-PE-84 | 720 | 1674 | 80 | 80 | 9 |
EG-PE-85 | 800 | 1775 | 80 | 80 | 10 |
EG-PE-86 | 960 | 1966 | 80 | 90 | 12 |
EG-PE-87 | 1040 | 2057 | 80 | 80 | 13 |
EG-PE-88 | 1120 | 2146 | 80 | 80 | 14 |
EG-PE-89 | 1200 | 2233 | 80 | 80 | 15 |
EG-PE-100 | 800 | 1906 | 100 | 100 | 8 |
EG-PE-101 | 1000 | 2150 | 100 | 100 | 10 |
EG-PE-102 | 1200 | 2377 | 100 | 100 | 12 |
EG-PE-103 | 1400 | 2590 | 100 | 100 | 14 |
EG-PE-104 | 1500 | 2693 | 100 | 100 | 15 |
EG-PE-105 | 1600 | 2793 | 100 | 100 | 16 |
EG-PE-106 | 1800 | 2988 | 100 | 100 | 18 |
EG-PE-107 | 2000 | 3176 | 100 | 100 | 20 |
EG-PE-108 | 2500 | 3624 | 100 | 100 | 25 |
EG-PE-120 | 1200 | 2520 | 120 | 120 | 10 |
EG-PE-121 | 1320 | 2653 | 120 | 120 | 11 |
EG-PE-122 | 1440 | 2781 | 120 | 120 | 12 |
EG-PE-123 | 1560 | 2906 | 120 | 120 | 13 |
EG-PE-124 | 1680 | 3027 | 120 | 120 | 14 |
EG-PE-125 | 1800 | 3145 | 120 | 120 | 15 |
EG-PE-126 | 2040 | 3372 | 120 | 120 | 17 |
EG-PE-127 | 2400 | 3698 | 120 | 120 | 20 |
EG-PE-128 | 3000 | 4207 | 120 | 120 | 25 |
EG-PE-150 | 1500 | 3065 | 150 | 150 | 10 |
EG-PE-151 | 1800 | 3379 | 150 | 150 | 12 |
EG-PE-152 | 2100 | 3672 | 150 | 150 | 14 |
EG-PE-153 | 2400 | 3949 | 150 | 150 | 16 |
EG-PE-154 | 2700 | 4214 | 150 | 150 | 18 |
EG-PE-155 | 2850 | 4342 | 150 | 150 | 19 |
EG-PE-156 | 3000 | 4468 | 150 | 150 | 20 |
EG-PE-200 | 2000 | 3956 | 200 | 200 | 10 |
EG-PE-201 | 2200 | 4159 | 200 | 200 | 11 |
EG-PE-202 | 2400 | 4355 | 200 | 200 | 12 |
EG-PE-203 | 2600 | 4543 | 200 | 200 | 13 |
EG-PE-204 | 2800 | 4726 | 200 | 200 | 14 |
EG-PE-205 | 3000 | 4903 | 200 | 200 | 15 |
EG-PE-206 | 3200 | 5075 | 200 | 200 | 16 |
EG-PE-207 | 3400 | 5244 | 200 | 200 | 17 |
EG-PE-208 | 3800 | 5569 | 200 | 200 | 19 |
EG-PE-209 | 4000 | 5727 | 200 | 200 | 20 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję. Za rejestracje w naszym sklepie otrzymasz dodatkowo 1000 punktów.